Los datos expuestos en este blog, son solo de índole informativo. Por favor realiza siempre una copia de seguridad antes de realizar cualquier cambio en tu proyecto.
PostgreSQL: tipos de datos
La siguiente es una lista de los tipos de datos disponibles en PostgreSQL, incluidos los tipos de datos de cadena, número y fecha/hora.
Tipo de datos de cadena
Los siguientes son Tipo de datos de cadena En PostgreSQL:
sintaxis del tipo de datos | explique |
---|---|
caracteres (tamaño) | Donde Talla es el número de caracteres a almacenar. Cadena de longitud fija.Relleno derecho con espacios iguales Talla figura. |
caracteres (tamaño) | Donde Talla es el número de caracteres a almacenar. Cadena de longitud fija.Relleno derecho con espacios iguales Talla figura. |
varchar (tamaño) | Donde Talla es el número de caracteres a almacenar. Cadena de longitud variable. |
Cambio de personaje (tamaño) | Donde Talla es el número de caracteres a almacenar. Cadena de longitud variable. |
texto | Cadena de longitud variable. |
Tipo de dato numérico
Los siguientes son Tipo de dato numérico En PostgreSQL:
sintaxis del tipo de datos | explique |
---|---|
bits (tamaño) | cadena de bits de longitud fija Donde Talla es la longitud de la cadena de bits. |
bits variables (tamaño) Cambio de bits (tamaño) |
cadena de bits de longitud variable Donde Talla es la longitud de la cadena de bits. |
pequeña impresión | Equivalente a int2. Entero con signo de 2 bytes. |
entero | Equivale a int4. Entero con signo de 4 bytes. |
entero | Equivale a int4. Entero con signo de 4 bytes. |
entero grande | Valor entero grande equivalente a int8. Entero con signo de 8 bytes. |
pequeña serie | Pequeño valor entero de incremento automático, equivalente a serial2. Entero con signo de 2 bytes que se incrementa automáticamente. |
de serie | Un valor entero de incremento automático equivalente a serial4. Entero con signo de 4 bytes que se incrementa automáticamente. |
gran serie | Gran valor entero de incremento automático, equivalente a serial8. Entero con signo de 8 bytes que se incrementa automáticamente. |
número (m, d) | Donde arroz es el número total de dígitos y D es el número de dígitos después del punto decimal. |
Precisión doble | 8 bytes, doble, flotante |
verdadero | 4 bytes, precisión simple, coma flotante |
dinero | valor monetario. |
booleano | tipo de datos booleanos lógicos: verdadero o falso |
valor booleano | tipo de datos booleanos lógicos: verdadero o falso |
tipo de datos fecha/hora
Los siguientes son tipo de datos fecha/hora En PostgreSQL:
sintaxis del tipo de datos | explique |
---|---|
fecha | Se muestra como “AAAA-MM-DD”. |
marca de tiempo | Se muestra como ‘AAAA-MM-DD HH:MM:SS’. |
Marca de tiempo sin zona horaria | Se muestra como ‘AAAA-MM-DD HH:MM:SS’. |
Marca de tiempo con zona horaria | Se muestra como “AAAA-MM-DD HH:MM:SS-TZ”. Equivalente a la marca de tiempo. |
hora | Se muestra como “HH:MM:SS”, sin zona horaria. |
tiempo sin zona horaria | Se muestra como “HH:MM:SS”, sin zona horaria. |
zona horaria hora | Se muestra como “HH:MM:SS-TZ” con zona horaria. Equivalente a timetz. |