formato
personaje |
Descripción | Ejemplos de valores devueltos |
---|---|---|
Día | – | – |
D | Día del mes, 2 dígitos con ceros a la izquierda | 01 a 31 |
D | Una representación textual de un día, tres letras. | Lun mediante sol |
j | Día del mes sin ceros a la izquierda | 1 a 31 |
l (‘L’ minúscula) | Una representación textual completa del día de la semana. | domingo mediante sábado |
norte | Representación numérica ISO-8601 del día de la semana (agregado en PHP 5.1.0) |
1 (para el lunes) hasta 7 (para el domingo) |
S | Sufijo ordinal en inglés para el día del mes, 2 caracteres |
S t, Dakota del Norte, rd o th. Funciona bien con j |
w | Representación numérica del día de la semana. | 0 (para el domingo) hasta 6 (para el sábado) |
z | El día del año (a partir de 0) | 0 mediante 365 |
Semana | – | – |
W | Número de semana ISO-8601 del año, semanas a partir del lunes (agregado en PHP 4.1.0) | Ejemplo: 42 (la semana 42 del año) |
Mes | – | – |
F | Una representación textual completa de un mes, como enero o marzo | enero mediante diciembre |
metro | Representación numérica de un mes, con ceros a la izquierda | 01 mediante 12 |
METRO | Una breve representación textual de un mes, tres letras. | ene mediante dic |
norte | Representación numérica de un mes, sin ceros a la izquierda | 1 mediante 12 |
t | Número de días del mes dado | 28 mediante 31 |
Año | – | – |
L | Ya sea un año bisiesto | 1 si es un año bisiesto, 0 de lo contrario. |
o | Número de año ISO-8601. Esto tiene el mismo valor que Y, excepto que si el número de semana ISO (W) pertenece al año anterior o siguiente, ese año se utiliza en su lugar. (agregado en PHP 5.1.0) |
Ejemplos: 1999 o 2003 |
Y | Una representación numérica completa de un año, 4 dígitos | Ejemplos: 1999 o 2003 |
y | Una representación de dos dígitos de un año. | Ejemplos: 99 o 03 |
Hora | – | – |
a | Ante meridiem y Post meridiem en minúsculas | soy o pm |
A | Ante meridiem y Post meridiem en mayúsculas | SOY o PM |
B | Swatch Internet time | 000 mediante 999 |
gramo | Formato de 12 horas de una hora sin ceros a la izquierda | 1 mediante 12 |
GRAMO | Formato de 24 horas de una hora sin ceros a la izquierda | 0 mediante 23 |
h | Formato de 12 horas de una hora con ceros a la izquierda | 01 mediante 12 |
H | Formato de 24 horas de una hora con ceros a la izquierda | 00 mediante 23 |
I | Minutos con ceros a la izquierda | 00 a 59 |
s | Segundos, con ceros a la izquierda | 00 mediante 59 |
tu | Microsegundos (agregado en PHP 5.2.2) | Ejemplo: 654321 |
Zona horaria | – | – |
mi | Identificador de zona horaria (agregado en PHP 5.1.0) | Ejemplos: UTC, GMT, Atlántico / Azores |
I (i mayúscula) | Si la fecha está en horario de verano o no | 1 si el horario de verano, 0 de lo contrario. |
O | Diferencia con la hora de Greenwich (GMT) en horas | Ejemplo: +0200 |
PAGS | Diferencia con la hora de Greenwich (GMT) con dos puntos entre horas y minutos (agregado en PHP 5.1.3) | Ejemplo: +02: 00 |
T | Abreviatura de zona horaria | Ejemplos: est, MDT … |
Z | Desplazamiento de zona horaria en segundos. El desplazamiento para las zonas horarias al oeste de UTC es siempre negativo, y para aquellos al este de UTC siempre es positivo. |
-43200 mediante 50400 |
Fecha / hora completa | – | – |
C | Fecha ISO 8601 (agregada en PHP 5) | 2004-02-12T15: 19: 21 + 00: 00 |
r | »Fecha con formato RFC 2822 | Ejemplo: Jueves, 21 de diciembre de 2000 16:01:07 +0200 |
U | Segundos desde la época de Unix (1 de enero de 1970 00:00:00 GMT) | Ver también tiempo () |