Los datos expuestos en este blog, son solo de índole informativo. Por favor realiza siempre una copia de seguridad antes de realizar cualquier cambio en tu proyecto.
Tutorial de JavaScript
JavaScript generalmente abreviado como JSEs un lenguaje de secuencias de comandos para la web y es compatible con la mayoría de los navegadores web, como Chrome, Edge, Firefox, etc. Todos los desarrolladores web deben conocer los conceptos básicos de cómo leer, escribir y solucionar problemas de JavaScript.
Este tutorial comienza con una introducción a JavaScript y recorre los componentes básicos del lenguaje JavaScript.
requisitos previos
No hay requisitos previos para este tutorial de JavaScript. A medida que aprenda temas de JavaScript más avanzados, debería poder seguir fácilmente este tutorial y aprender los conceptos básicos de JavaScript.
¡Ahora, comencemos a aprender JavaScript!
O salta directamente a un tema en JavaScript:
Conceptos básicos de JavaScript
Comentario | Comentar código con JavaScript |
literal | Literales como cadenas, números, booleanos y valores nulos |
palabra reservada | Lista de palabras reservadas con significado especial |
operador | Operadores de comparación, matemáticos y de asignación |
variable | declarar variables y asignar valores |
registro de la consola | Consola para depuración y solución de problemas |
Bucles de JavaScript y sentencias condicionales
si otro | Ejecutar código condicionalmente |
cambio | Ejecutar código basado en el valor de una expresión |
mientras bucle | Ejecución repetida de código (condición de terminación al comienzo del ciclo) |
bucle do-while | Ejecución repetida de código (condición de terminación al final del ciclo) |
en bucle | Repetir el código un número fijo de veces |
bucle for-in | Iterar sobre las propiedades de un objeto |
descansar | Terminar el bucle antes de tiempo |
Seguir | reiniciar una nueva iteración del bucle (omitir el resto de la iteración actual) |
Métodos de cadena de JavaScript
ancla | Crear HTML elemento (o ancla) |
grande | Crear HTML elemento |
parpadear | Crear HTML |
audaz | Crear HTML elemento |
personaje | Recuperar un carácter en una posición específica en una cadena |
charCodeAt | Recuperar el valor Unicode de un carácter en una posición específica en una cadena |
punto de código | Recuperar el punto de código Unicode de un carácter en una posición específica en una cadena |
conectar | concatenar cadenas juntas |
por. .Terminar | Determinar si una cadena termina con una subcadena específica |
estable | Crear HTML elemento |
color de fuente | Crear HTML con color de fuente elemento |
tamaño de fuente | Crear HTML con tamaño de fuente elemento |
de CharCode | Crear una cadena a partir de una secuencia de valores Unicode |
desde el punto de código | Cree una cadena a partir de una secuencia de puntos de código Unicode |
incluir | Comprobar si se encuentra una subcadena en una cadena |
índice | Encuentra la posición de una subcadena en una cadena |
itálico | Crear HTML elemento |
último índice | Encuentre la posición de una subcadena en una cadena, buscando hacia atrás |
comparación local | Compare dos cadenas y determine qué cadena viene primero en el orden de clasificación (según la configuración regional) |
Concurso | Encuentre coincidencias basadas en la coincidencia de expresiones regulares |
Estandarización | Convierta una cadena a su forma normalizada Unicode |
padEnd | Rellene el final de una cadena con una cadena específica |
padStart | Rellene el comienzo de una cadena con una cadena específica |
repetir | Repite una cadena un número específico de veces |
reemplazar | Reemplace las ocurrencias de la cadena o expresión regular especificada con una cadena de reemplazo |
búsqueda | Buscar una cadena específica o una expresión regular |
pieza | Extraer subcadena de cadena |
pequeña | Crear HTML elemento |
Separar | Divida la cadena en una matriz de cadenas usando el delimitador |
por. .Comienzo | Determinar si una cadena comienza con una subcadena específica |
Huelga | Crear HTML |
hijo | Crear HTML elemento |
subcadena | Extraiga la subcadena de la cadena dada la posición inicial y la longitud |
subcadena | Extraiga una subcadena de una cadena en una posición inicial y final determinada |
apoyo | Crear HTML elemento |
toLocale minúsculas | Convertir cadena a minúsculas según la configuración regional |
mayúsculas a Locale | Convertir cadena a mayúsculas según la configuración regional |
minúsculas | convertir cadena a minúsculas |
Encadenar | Devuelve la representación de cadena del objeto. |
mayúscula | convertir cadena a mayúsculas |
ciruela pasa | Eliminar los espacios en blanco del principio y el final de una cadena |
recortar el extremo | Eliminar los espacios en blanco del final de la cadena |
comienza la poda | Eliminar los espacios en blanco del principio de una cadena |
El valor de | Devuelve el valor original del objeto de cadena |
Métodos numéricos de JavaScript
epson | Devuelve el número positivo más pequeño cercano a cero |
está limitado | Devuelve un valor booleano que indica si el valor es un número finito |
es un entero | Devuelve un valor booleano que indica si el valor es un número entero |
es NaN | Devuelve un valor booleano que indica si un valor es un valor numérico de tipo NaN |
esEnteroSeguro | Devuelve un booleano que indica si el valor es un entero seguro |
MAX_SAFE_INTEGER | Devuelve el valor entero seguro más grande |
VALOR MÁXIMO | devolver el valor máximo |
MIN_SAFE_INTEGER | Devuelve el valor entero seguro más pequeño |
MIN_VALUE | Devuelve el valor positivo más pequeño. |
sodio | Devuelve un valor que representa Not-A-Number |
NEGATIVO_INFINITO | Devuelve un valor que representa infinito negativo |
analizar flotar | Analizar una cadena y devolver un flotador |
analizar enteros | Analizar una cadena y devolver un entero |
INFINITO_POSITIVO | Devuelve un valor que representa infinito positivo |
al índice | Convertir números a notación exponencial |
reparado | Convertir números a notación de punto fijo |
toLocaleString | Convertir un número en una representación numérica específica de la localidad |
con precisión | Convertir un número a una precisión específica |
Encadenar | convertir número a cadena |
El valor de | Devuelve el valor original del objeto Número |
Funciones matemáticas de JavaScript
Abdominales | Devuelve el valor absoluto de un número. |
Arcos | Calcular el arcocoseno de un número |
Akosh | Calcular el arco coseno hiperbólico de un número |
Como en | Calcular el arco seno de un número |
Como en | Calcular el arcoseno hiperbólico de un número |
broncearse | Calcular el arcotangente de un número |
atan2 | Calcular la arcotangente de las coordenadas (x,y) |
Un bronceado | Calcula la arcotangente hiperbólica de un número |
cbrt | Calcular la raíz cúbica de un número |
celda | Redondea un número y devuelve un valor entero |
clz32 | Cuenta el número de ceros iniciales en un número representado en binario de 32 bits |
porque | Calcular el coseno de un número |
Kosh | Calcular el coseno hiperbólico de un número |
mi | Devuelve el valor de la constante matemática e |
Experiencia | Devuelve e elevado a la potencia de un número (enumber) |
exp1 | Devuelve e elevado a la potencia menos 1 (enumber - 1) |
tierra | Redondea hacia abajo un número y devuelve un valor entero |
ronda | Redondea un número a un número de punto flotante de precisión simple de 32 bits |
Suposición | Devuelve la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los argumentos proporcionados |
ymur | Devuelve la multiplicación entera de 32 bits de dos números |
LN10 | Devuelve el logaritmo natural de 10 |
nitrógeno líquido | Devuelve el logaritmo natural de 2 |
Iniciar sesión | Devuelve el logaritmo natural de un número |
registro 10 | Devuelve el logaritmo en base 10 de un número |
LOG10E | Devuelve el valor de log10e |
registro 1p | Devuelve el logaritmo natural de un número + 1 |
registro 2 | Devuelve el logaritmo en base 2 de un número |
LOG2E | Devuelve el valor de log2e |
máximo | Devuelve el valor máximo de los números proporcionados |
minuto | Devuelve el valor más pequeño de los números proporcionados |
Pi | Devuelve el valor de la constante matemática π (pi) |
prisionero de guerra | Devuelve m elevado a la n-ésima potencia |
aleatorio | devuelve un número aleatorio |
ronda | Devuelve un número redondeado al número entero más cercano |
símbolo | Devuelve un valor que representa un signo numérico |
crimen | Devuelve el seno de un número |
acre | Devuelve el seno hiperbólico de un número |
cuadrado | Devuelve la raíz cuadrada de un número |
SQRT1_2 | Devuelve la raíz cuadrada de 1/2 |
SQRT2 | devuelve la raíz cuadrada de 2 |
marrón | Devuelve la tangente de un número |
Broncearse | Devuelve la tangente hiperbólica de un número |
truncar | Devuelve la parte entera de un número |
Métodos de matriz de JavaScript
conectar | Concatenar dos o más matrices en una nueva matriz |
dentro de la copia | Copie parte de una matriz de una ubicación en una matriz a otra |
entrada | Devuelve un nuevo objeto iterador de matriz |
Cada | Devuelve un valor booleano que indica si cada elemento cumple la condición |
completo | Rellena los elementos de una matriz con el valor especificado |
filtrar | Devuelve una nueva matriz que contiene solo los elementos que cumplen la condición |